Ezio Auditore
17-Nov-2011, 10:00
Pues la verdad yo me estoy volviendo bien aficionado de este deporte que en 5 meses al año recauda muchisimo mas dinero que la MLB y la NBA.
En este año al terminar la Fecha 10 las posiciones estan asi:
CONFERENCIA NACIONAL.
NFC Este G P T PCT Local Visitante DIV CONF PA PC DIF RACHA
NY Giants 6 3 0 .667 3-1-0 3-2-0 1-1-0 3-3-0 218 211 +7 Perdió 1
Dallas 5 4 0 .556 4-1-0 1-3-0 1-1-0 4-2-0 223 182 +41 Ganó 2
Philadelphia 3 6 0 .333 1-4-0 2-2-0 2-1-0 3-5-0 220 203 +17 Perdió 2
Washington 3 6 0 .333 2-2-0 1-4-0 1-2-0 3-4-0 136 178 -42 Perdió 5
NFC Norte G P T PCT Local Visitante DIV CONF PA PC DIF RACHA
Green Bay 9 0 0 1.000 4-0-0 5-0-0 3-0-0 7-0-0 320 186 +134 Ganó 9
Detroit 6 3 0 .667 2-2-0 4-1-0 2-1-0 4-3-0 252 184 +68 Perdió 1
Chicago 6 3 0 .667 4-1-0 2-2-0 2-2-0 6-3-0 237 187 +50 Ganó 4
Minnesota 2 7 0 .222 1-3-0 1-4-0 0-4-0 2-5-0 179 244 -65 Perdió 1
NFC Sur G P T PCT Local Visitante DIV CONF PA PC DIF RACHA
New Orleans 7 3 0 .700 4-0-0 3-3-0 3-1-0 4-3-0 313 228 +85 Ganó 2
Atlanta 5 4 0 .556 2-2-0 3-2-0 1-2-0 4-4-0 212 196 +16 Perdió 1
Tampa Bay 4 5 0 .444 3-3-0 1-2-0 2-1-0 3-4-0 156 233 -77 Perdió 3
Carolina 2 7 0 .222 2-4-0 0-3-0 0-2-0 1-6-0 190 237 -47 Perdió 2
NFC Oeste G P T PCT Local Visitante DIV CONF PA PC DIF RACHA
San Francisco 8 1 0 .889 4-1-0 4-0-0 1-0-0 6-1-0 233 138 +95 Ganó 7
Seattle 3 6 0 .333 2-2-0 1-4-0 1-1-0 2-3-0 144 202 -58 Ganó 1
Arizona 3 6 0 .333 2-2-0 1-4-0 1-1-0 3-4-0 183 213 -30 Ganó 2
St. Louis 2 7 0 .222 1-3-0 1-4-0 0-1-0 1-6-0 113 223 -110 Ganó 1
AFC Este G P T PCT Local Visitante DIV CONF PA PC DIF RACHA
New England 6 3 0 .667 3-1-0 3-2-0 3-1-0 5-2-0 259 200 +59 Ganó 1
NY Jets 5 4 0 .556 4-1-0 1-3-0 2-2-0 4-4-0 215 200 +15 Perdió 1
Buffalo 5 4 0 .556 4-1-0 1-3-0 1-1-0 3-2-0 229 218 +11 Perdió 2
Miami 2 7 0 .222 1-3-0 1-4-0 0-2-0 1-6-0 158 178 -20 Ganó 2
AFC Norte G P T PCT Local Visitante DIV CONF PA PC DIF RACHA
Pittsburgh 7 3 0 .700 4-1-0 3-2-0 1-2-0 5-3-0 220 179 +41 Ganó 1
Baltimore 6 3 0 .667 4-0-0 2-3-0 2-0-0 4-2-0 225 152 +73 Perdió 1
Cincinnati 6 3 0 .667 2-2-0 4-1-0 1-1-0 5-2-0 212 164 +48 Perdió 1
Cleveland 3 6 0 .333 2-3-0 1-3-0 0-1-0 2-4-0 131 183 -52 Perdió 3
AFC Sur G P T PCT Local Visitante DIV CONF PA PC DIF RACHA
Houston 7 3 0 .700 4-1-0 3-2-0 3-0-0 6-2-0 273 166 +107 Ganó 4
Tennessee 5 4 0 .556 3-2-0 2-2-0 1-2-0 4-4-0 186 172 +14 Ganó 1
Jacksonville 3 6 0 .333 2-2-0 1-4-0 2-1-0 3-4-0 115 166 -51 Ganó 1
Indianapolis 0 10 0 .000 0-5-0 0-5-0 0-3-0 0-7-0 131 300 -169 Perdió 10
AFC Oeste G P T PCT Local Visitante DIV CONF PA PC DIF RACHA
Oakland 5 4 0 .556 2-3-0 3-1-0 2-2-0 5-4-0 208 233 -25 Ganó 1
San Diego 4 5 0 .444 3-2-0 1-3-0 2-2-0 3-4-0 216 228 -12 Perdió 4
Denver 4 5 0 .444 1-3-0 3-2-0 2-2-0 4-3-0 188 234 -46 Ganó 2
Kansas City 4 5 0 .444 2-3-0 2-2-0 2-2-0 3-4-0 141 218 -77 Perdió 2
En este año al terminar la Fecha 10 las posiciones estan asi:
CONFERENCIA NACIONAL.
NFC Este G P T PCT Local Visitante DIV CONF PA PC DIF RACHA
NY Giants 6 3 0 .667 3-1-0 3-2-0 1-1-0 3-3-0 218 211 +7 Perdió 1
Dallas 5 4 0 .556 4-1-0 1-3-0 1-1-0 4-2-0 223 182 +41 Ganó 2
Philadelphia 3 6 0 .333 1-4-0 2-2-0 2-1-0 3-5-0 220 203 +17 Perdió 2
Washington 3 6 0 .333 2-2-0 1-4-0 1-2-0 3-4-0 136 178 -42 Perdió 5
NFC Norte G P T PCT Local Visitante DIV CONF PA PC DIF RACHA
Green Bay 9 0 0 1.000 4-0-0 5-0-0 3-0-0 7-0-0 320 186 +134 Ganó 9
Detroit 6 3 0 .667 2-2-0 4-1-0 2-1-0 4-3-0 252 184 +68 Perdió 1
Chicago 6 3 0 .667 4-1-0 2-2-0 2-2-0 6-3-0 237 187 +50 Ganó 4
Minnesota 2 7 0 .222 1-3-0 1-4-0 0-4-0 2-5-0 179 244 -65 Perdió 1
NFC Sur G P T PCT Local Visitante DIV CONF PA PC DIF RACHA
New Orleans 7 3 0 .700 4-0-0 3-3-0 3-1-0 4-3-0 313 228 +85 Ganó 2
Atlanta 5 4 0 .556 2-2-0 3-2-0 1-2-0 4-4-0 212 196 +16 Perdió 1
Tampa Bay 4 5 0 .444 3-3-0 1-2-0 2-1-0 3-4-0 156 233 -77 Perdió 3
Carolina 2 7 0 .222 2-4-0 0-3-0 0-2-0 1-6-0 190 237 -47 Perdió 2
NFC Oeste G P T PCT Local Visitante DIV CONF PA PC DIF RACHA
San Francisco 8 1 0 .889 4-1-0 4-0-0 1-0-0 6-1-0 233 138 +95 Ganó 7
Seattle 3 6 0 .333 2-2-0 1-4-0 1-1-0 2-3-0 144 202 -58 Ganó 1
Arizona 3 6 0 .333 2-2-0 1-4-0 1-1-0 3-4-0 183 213 -30 Ganó 2
St. Louis 2 7 0 .222 1-3-0 1-4-0 0-1-0 1-6-0 113 223 -110 Ganó 1
AFC Este G P T PCT Local Visitante DIV CONF PA PC DIF RACHA
New England 6 3 0 .667 3-1-0 3-2-0 3-1-0 5-2-0 259 200 +59 Ganó 1
NY Jets 5 4 0 .556 4-1-0 1-3-0 2-2-0 4-4-0 215 200 +15 Perdió 1
Buffalo 5 4 0 .556 4-1-0 1-3-0 1-1-0 3-2-0 229 218 +11 Perdió 2
Miami 2 7 0 .222 1-3-0 1-4-0 0-2-0 1-6-0 158 178 -20 Ganó 2
AFC Norte G P T PCT Local Visitante DIV CONF PA PC DIF RACHA
Pittsburgh 7 3 0 .700 4-1-0 3-2-0 1-2-0 5-3-0 220 179 +41 Ganó 1
Baltimore 6 3 0 .667 4-0-0 2-3-0 2-0-0 4-2-0 225 152 +73 Perdió 1
Cincinnati 6 3 0 .667 2-2-0 4-1-0 1-1-0 5-2-0 212 164 +48 Perdió 1
Cleveland 3 6 0 .333 2-3-0 1-3-0 0-1-0 2-4-0 131 183 -52 Perdió 3
AFC Sur G P T PCT Local Visitante DIV CONF PA PC DIF RACHA
Houston 7 3 0 .700 4-1-0 3-2-0 3-0-0 6-2-0 273 166 +107 Ganó 4
Tennessee 5 4 0 .556 3-2-0 2-2-0 1-2-0 4-4-0 186 172 +14 Ganó 1
Jacksonville 3 6 0 .333 2-2-0 1-4-0 2-1-0 3-4-0 115 166 -51 Ganó 1
Indianapolis 0 10 0 .000 0-5-0 0-5-0 0-3-0 0-7-0 131 300 -169 Perdió 10
AFC Oeste G P T PCT Local Visitante DIV CONF PA PC DIF RACHA
Oakland 5 4 0 .556 2-3-0 3-1-0 2-2-0 5-4-0 208 233 -25 Ganó 1
San Diego 4 5 0 .444 3-2-0 1-3-0 2-2-0 3-4-0 216 228 -12 Perdió 4
Denver 4 5 0 .444 1-3-0 3-2-0 2-2-0 4-3-0 188 234 -46 Ganó 2
Kansas City 4 5 0 .444 2-3-0 2-2-0 2-2-0 3-4-0 141 218 -77 Perdió 2